Our automatic norms are broken into the brackets listed below.
Please note that you are able to define your own norms brackets through use of the 'Duration' filter available in the Norms options found on any study's Chart page.
Automatic Norms brackets:
From (sec) | To (sec) |
0.000 | 24.999 |
25.000 | 35.000 |
35.001 | 54.999 |
55.000 | 65.000 |
65.001 | 84.999 |
85.000 | 95.000 |
95.001 | 114.999 |
115.000 | 125.000 |
125.001 | 144.999 |
145.000 | 155.000 |
155.001 | 174.999 |
175.000 | 185.000 |
185.001 | 204.999 |
205.000 | 215.000 |
215.001 | 234.999 |
235.000 | 245.000 |
245.001 | 264.999 |
265.000 | 275.000 |
275.001 | 294.999 |
295.000 | 305.000 |
305.001 | 324.999 |
325.000 | 335.000 |
335.001 | 354.999 |
355.000 | 365.000 |
365.001 | 384.999 |
385.000 | 395.000 |
395.001 | 414.999 |
415.000 | 425.000 |
425.001 | 444.999 |
445.000 | 455.000 |
455.001 | 474.999 |
475.000 | 485.000 |
485.001 | 504.999 |
505.000 | 515.000 |
515.001 | 534.999 |
535.000 | 545.000 |
545.001 | 564.999 |
565.000 | 575.000 |
575.001 | 594.999 |
595.000 | 605.000 |
605.001 | 624.999 |
625.000 | 635.000 |
635.001 | 654.999 |
655.000 | 665.000 |
665.001 | 684.999 |
685.000 | 695.000 |
695.001 | 714.999 |
715.000 | 725.000 |
725.001 | 744.999 |
745.000 | 755.000 |
755.001 | 774.999 |
775.000 | 785.000 |
785.001 | 804.999 |
805.000 | 815.000 |
815.001 | 834.999 |
835.000 | 845.000 |
845.001 | 864.999 |
865.000 | 875.000 |
875.001 | 894.999 |
895.000 | 905.000 |
905.001 | 924.999 |
925.000 | 935.000 |
935.001 | 954.999 |
955.000 | 965.000 |
965.001 | 984.999 |
985.000 | 995.000 |
995.001 | 1014.999 |
1015.000 | 1025.000 |
1025.001 | 1044.999 |
1045.000 | 1055.000 |
1055.001 | 1074.999 |
1075.000 | 1085.000 |
1085.001 | 1104.999 |
1105.000 | 1115.000 |
1115.001 | 1134.999 |
1135.000 | 1145.000 |
1145.001 | 1164.999 |
1165.000 | 1175.000 |
1175.001 | 1194.999 |
1195.000 | 1205.000 |
1205.001 | 1224.999 |
1225.000 | 1235.000 |
1235.001 | 1254.999 |
1255.000 | 1265.000 |
1265.001 | 1284.999 |
1285.000 | 1295.000 |
1295.001 | 1314.999 |
1315.000 | 1325.000 |
1325.001 | 1344.999 |
1345.000 | 1355.000 |
1355.001 | 1374.999 |
1375.000 | 1385.000 |
1385.001 | 1404.999 |
1405.000 | 1415.000 |
1415.001 | 1434.999 |
1435.000 | 1445.000 |
1445.001 | 1464.999 |
1465.000 | 1475.000 |
1475.001 | 1494.999 |
1495.000 | 1505.000 |
1505.001 | 1524.999 |
1525.000 | 1535.000 |
1535.001 | 1554.999 |
1555.000 | 1565.000 |
1565.001 | 1584.999 |
1585.000 | 1595.000 |
1595.001 | 1614.999 |
1615.000 | 1625.000 |
1625.001 | 1644.999 |
1645.000 | 1655.000 |
1655.001 | 1674.999 |
1675.000 | 1685.000 |
1685.001 | 1704.999 |
1705.000 | 1715.000 |
1715.001 | 1734.999 |
1735.000 | 1745.000 |
1745.001 | 1764.999 |
1765.000 | 1775.000 |
1775.001 | 1794.999 |
1795.000 | 1805.000 |
1805.001 | 1824.999 |
1825.000 | 1835.000 |
1835.001 | 1854.999 |
1855.000 | 1865.000 |
1865.001 | 1884.999 |
1885.000 | 1895.000 |
1895.001 | 1914.999 |
1915.000 | 1925.000 |
1925.001 | 1944.999 |
1945.000 | 1955.000 |
1955.001 | 1974.999 |
1975.000 | 1985.000 |
1985.001 | 2004.999 |
2005.000 | 2015.000 |
2015.001 | 2034.999 |
2035.000 | 2045.000 |
2045.001 | 2064.999 |
2065.000 | 2075.000 |
2075.001 | 2094.999 |
2095.000 | 2105.000 |
2105.001 | 2124.999 |
2125.000 | 2135.000 |
2135.001 | 2154.999 |
2155.000 | 2165.000 |
2165.001 | 2184.999 |
2185.000 | 2195.000 |
2195.001 | 2214.999 |
2215.000 | 2225.000 |
2225.001 | 2244.999 |
2245.000 | 2255.000 |
2255.001 | 2274.999 |
2275.000 | 2285.000 |
2285.001 | 2304.999 |
2305.000 | 2315.000 |
2315.001 | 2334.999 |
2335.000 | 2345.000 |
2345.001 | 2364.999 |
2365.000 | 2375.000 |
2375.001 | 2394.999 |
2395.000 | 2405.000 |
2405.001 | 2424.999 |
2425.000 | 2435.000 |
2435.001 | 2454.999 |
2455.000 | 2465.000 |
2465.001 | 2484.999 |
2485.000 | 2495.000 |
2495.001 | 2514.999 |
2515.000 | 2525.000 |
2525.001 | 2544.999 |
2545.000 | 2555.000 |
2555.001 | 2574.999 |
2575.000 | 2585.000 |
2585.001 | 2604.999 |
2605.000 | 2615.000 |
2615.001 | 2634.999 |
2635.000 | 2645.000 |
2645.001 | 2664.999 |
2665.000 | 2675.000 |
2675.001 | 2694.999 |
2695.000 | 2705.000 |
2705.001 | 2724.999 |
2725.000 | 2735.000 |
2735.001 | 2754.999 |
2755.000 | 2765.000 |
2765.001 | 2784.999 |
2785.000 | 2795.000 |
2795.001 | 2814.999 |
2815.000 | 2825.000 |
2825.001 | 2844.999 |
2845.000 | 2855.000 |
2855.001 | 2874.999 |
2875.000 | 2885.000 |
2885.001 | 2904.999 |
2905.000 | 2915.000 |
2915.001 | 2934.999 |
2935.000 | 2945.000 |
2945.001 | 2964.999 |
2965.000 | 2975.000 |
2975.001 | 2994.999 |
2995.000 | 3005.000 |
3005.001 | 3024.999 |
3025.000 | 3035.000 |
3035.001 | 3054.999 |
3055.000 | 3065.000 |
3065.001 | 3084.999 |
3085.000 | 3095.000 |
3095.001 | 3114.999 |
3115.000 | 3125.000 |
3125.001 | 3144.999 |
3145.000 | 3155.000 |
3155.001 | 3174.999 |
3175.000 | 3185.000 |
3185.001 | 3204.999 |
3205.000 | 3215.000 |
3215.001 | 3234.999 |
3235.000 | 3245.000 |
3245.001 | 3264.999 |
3265.000 | 3275.000 |
3275.001 | 3294.999 |
3295.000 | 3305.000 |
3305.001 | 3324.999 |
3325.000 | 3335.000 |
3335.001 | 3354.999 |
3355.000 | 3365.000 |
3365.001 | 3384.999 |
3385.000 | 3395.000 |
3395.001 | 3414.999 |
3415.000 | 3425.000 |
3425.001 | 3444.999 |
3445.000 | 3455.000 |
3455.001 | 3474.999 |
3475.000 | 3485.000 |
3485.001 | 3504.999 |
3505.000 | 3515.000 |
3515.001 | 3534.999 |
3535.000 | 3545.000 |
3545.001 | 3564.999 |
3565.000 | 3575.000 |
3575.001 | 2147483.647 |
0 Comments